2026-05-13
未记录来源的收入400,原始记录宁柯重复记录-50
其他收入
经手人:***
+350.00
彭水蚩尤战神球迷协会财务公开明细,当前展示 2025-2026 财年。
172 笔收入流水
23 笔支出流水
共 195 笔流水自动汇总
2026-05-13
其他收入
经手人:***
+350.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+1000.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+500.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2025-2026 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-05
普通流水
经手人:***
-50.00
2026-04-02
普通流水
经手人:***
-50.00
2026-04-01
普通流水
经手人:***
-50.00
2026-01-12
普通流水
经手人:***
-800.00
2026-01-12
普通流水
经手人:***
-700.00
2026-01-12
普通流水
经手人:***
-200.00
2026-01-12
普通流水
经手人:***
-70.00
2026-01-12
普通流水
经手人:***
-233.00
2026-01-12
普通流水
经手人:***
-2391.00
2026-01-12
普通流水
经手人:***
-800.00
2026-01-07
普通流水
经手人:***
-140.00
2026-01-05
普通流水
经手人:***
-2673.14
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+2000.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-12-31
活动收入
经手人:***
+100.00
2025-11-09
普通流水
经手人:***
-78.40
2025-11-02
普通流水
经手人:***
-600.00
2025-11-02
普通流水
经手人:***
-118.00
2025-11-01
普通流水
经手人:***
-270.00
2025-10-30
普通流水
经手人:***
-52.00
2025-10-23
普通流水
经手人:***
-50.00
2025-10-23
普通流水
经手人:***
-3000.00
2025-10-22
普通流水
经手人:***
-480.00
2025-10-21
普通流水
经手人:***
-935.00
2025-10-20
普通流水
经手人:***
-540.00
2025-10-20
普通流水
经手人:***
-912.00
| 日期 | 财年 | 类型 | 类别 | 事项 | 金额 | 经手人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2025-2026 财年 | 收入 | 其他收入 | 未记录来源的收入400,原始记录宁柯重复记录-50 | +350.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +1000.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +500.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2025-2026 财年 | 收入 | 2025-2026 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
